작업 모드 | 반자동 |
업무 효율성 | 25-35플레이트/분 |
적용 범위 | 캡슐, 정제, 연질캡슐, 캔디 등 모두 알루미늄 플라스틱 포장 |
적용 가능한 약판 | 과립은 어떤 형태로든 배열될 수 있습니다. |
금형 교체 | 금형이 필요하지 않습니다. |
모터 및 거버너 | 타이저우 포스 TAILI |
전력 요구 사항 | 220V AC:50-60HZ |
전력 등급 | 60W |
장비의 무게 | 16KG |
개략 차원 | 250*280*320mm |
장비 재료 | SS304 |
작업 모드 | 완전 자동화 |
업무 효율성 | 50-65플레이트/분 |
적용 범위 | 캡슐, 정제, 연질캡슐, 캔디 등 모두 알루미늄 플라스틱 포장 |
적용 가능한 약판 | 과립은 수평 및 수직으로 배열되어야 합니다. |
금형 교체 | 금형이 필요하지 않습니다. |
전송 부분 | 리니어 가이드-실버 HIWIN(대만) |
모터 및 거버너 | 타이저우 포스 TAILI |
전력 요구 사항 | 220V AC:50-60HZ |
전력 등급 | 60W |
장비의 무게 | 25KG |
개략 차원 | 310*350*510mm |
장비 재료 | SS304 |
작업 모드 | 완전 자동화 |
업무 효율성 | 80-95 플레이트/분 |
적용 범위 | 캡슐, 정제, 연질캡슐, 캔디 등 모든 알루미늄 플라스틱 포장, 알루미늄 플라스틱 알루미늄 포장 |
적용 가능한 약판 | 과립은 수평 및 수직으로 배열되어야 합니다. |
금형 교체 | 금형이 필요하지 않습니다. |
전송 부분 | 리니어 가이드-실버 HIWIN(대만) |
모터 및 거버너 | 타이저우 포스 TAILI |
전력 요구 사항 | 220V AC:50-60HZ |
전력 등급 | 180W |
장비의 무게 | 35kg |
개략 차원 | 400*400*950mm |
장비 재료 | SS304 |
작업 모드 | 완전 자동화 |
업무 효율성 | 200-250 플레이트/분 |
적용 범위 | 캡슐, 정제, 연질캡슐, 캔디 등 모든 알루미늄 플라스틱 포장, 알루미늄 플라스틱 알루미늄 포장 |
적용 가능한 약판 | 과립은 수평 및 수직으로 배열되어야 합니다. |
금형 교체 | 금형이 필요하지 않습니다. |
전송 부분 | 리니어 가이드-실버 HIWIN(대만) |
모터 및 거버너 | 타이저우 포스 TAILI |
전력 요구 사항 | 220V AC:50-60HZ |
전력 등급 | 3600W |
장비의 무게 | 65kg |
개략 차원 | 900*500*1200mm |
장비 재료 | SS304 |
블리스 터 머신은 물집 패키지에서 약물 (정제, 캡슐 등)을 제거하는 데 사용됩니다. 이 기계는 피해 나 폐기물없이 플라스틱 및 알루미늄 물집에서 캡슐 또는 정제를 안전하게 재활용 할 수 있습니다. 생산성을 향상시키고 수동 오류를 줄이며 약물 폐기물을 최소화하며 비용을 절감 할 수 있습니다.
물집 팩은 품질 관리 장애, 잘못된 라벨링, 손상된 포장 또는 과잉 생산, 빈 주머니, 잘못된 배치 코딩, 누출 테스트 실패, 재고 변경을 여러 가지 이유로 거부 할 수 있습니다. 귀중한 태블릿이나 캡슐을 재활용 해야하는 경우 블리스 터 머신이 필요합니다.
우리의 De-Blister Machine Assembley 사이트와 많은 기계가 재고가있는 것을 볼 수 있으므로 매우 빠르게 배송을 준비 할 수 있습니다.
당사의 수출 관리자가 영업일 기준 1일 이내에 귀하에게 연락할 것입니다. 이메일 주소: jerry@fillitechs.com에 주의하시기 바랍니다.