
Produto não. | NA ZP8 |
Tipo de ferramenta | D |
Quantidade de soco & Morrer (conjunto) | 8 |
Máx. Pressão (kn) | 60 |
Máx. Pré-pressão (kn) | 10 |
Máx. Dia. de comprimido (mm) | 25 |
Máx. Espessura do comprimido (mm) | 6 |
Máx. Profundidade de enchimento (mm) | 16 |
Velocidade de rotação (r/min) | 10-35 |
Capacidade de produção (pc/h) | 3800~14400 |
Dia. de matriz (mm) | 38,1 OU 30,16 |
Dia. de punção (mm) | 25h35 OU 19 |
Potência do motor (kw) | 2.2 |
Tamanho geral (mm) | 540*520*1600 |
Peso (kg) | 500 |
Tudo é marca internacional da empresa Siemens, de muito boa qualidade e fácil de chegar em todo o mundo, economizando tempo para manutenção. A tela é de 5,7 polegadas
Pode produzir tablet redondo, tablet de formato irregular, tablet em formato de anel, tablet em formato de animal, tablet em formato de coração. Só precisa mudar os socos.

É usado principalmente na indústria farmacêutica e nas indústrias química, alimentícia, de plásticos, de pós, metalurgia e eletrônica.
Quer saber mais sobre a prensa para comprimidos de duas camadas?
Clique no botão agora.

Nosso gerente de exportação entrará em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail: jerry@fillitechs.com